北马其乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马其顿尼亚 18/7/2 46/5 61 27/14/13
    2 阿尔西米 18/4/5 47/22 58 27/14/13
    3 贝斯基米 17/6/4 46/19 57 27/14/13
    4 布雷加尼卡 15/7/5 36/22 52 27/13/14
    5 奥赫里德 12/6/9 33/32 42 27/14/13
    6 德托尼特青年 9/13/5 33/23 40 27/13/14
    7 比拿斯卡 10/9/8 34/28 39 27/14/13
    8 卡梅尼察 10/7/10 41/38 37 27/14/13
    9 喀泽夫 7/12/8 24/23 33 27/13/14
    10 FK斯科普里 7/12/8 27/27 33 27/13/14
    11 朴比达 8/7/12 25/30 31 27/14/13
    12 诺华兹 7/9/11 22/29 30 27/14/13
    13 华达内戈蒂诺 9/3/15 31/46 30 27/13/14
    14 奥斯格维 5/8/14 23/43 23 27/13/14
    15 伯雷茨 3/4/20 15/48 13 27/13/14
    16 瓦尔达斯基 3/2/22 20/68 11 27/13/14

    北马其顿足球乙级联赛积分规则
    1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
    2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
    升降级规则
    (一)联赛第一二名升入甲级联赛
    (二)联赛第三名与甲级联赛倒数第三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
    (三)联赛倒数第三名将与丙级联赛第三名进行附加赛争夺乙级联赛名额
    (四)联赛倒数一二名降入丙级联赛